США 1 доллар, 1996
150 лет Смитсоновскому институту
|  |  | 
Информация:
| WWC номер | KM# 276 | 
|---|---|
| Страна | США | 
| Номинал | 1 доллар1 USD = 56.46 RUB | 
| Год | 1996 | 
| Наименование | 150 лет Смитсоновскому институту | 
| Период | Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017) | 
| Вид чекана | Коллекционные монеты | 
| Материал | Серебро 0.900 | 
| Гурт | Рубчатый | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) | 
| Вес (г) | 26.73 | 
| Диаметр (мм) | 38.1 | 
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) | 
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки | 
|---|---|---|---|---|
| 06.2017 | 4650.26 | 11993.60 | 8321.93 | 2 | 
| 12.2015 | 5718.87 | 5718.87 | 5718.87 | 1 | 
| 10.2015 | 3006.54 | 3006.54 | 3006.54 | 1 | 
| Avg. Цена | 6342.32 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | 
|---|---|
| Аверс | Thomas D. Rodgers | 
| Реверс | John Mercanti | 
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB | 
|---|---|---|
| D | Отметка монетного двора: "D" - Денвер | 11993.60 руб. | 
| P | Отметка монетного двора: "P" - Филадельфия | 4458.56 руб. | 
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Денвер, США | D | - | 31.230 | - | 
| Филадельфия, США | P | - | - | 129.152 | 
Источник
 
 
