США 1 доллар, 1996
Корпорация государственной и муниципальной службы
|  |  | |
Информация:
| WWC номер | KM# 275 | 
|---|---|
| Страна | США | 
| Номинал | 1 доллар1 USD = 56.46 RUB | 
| Год | 1996 | 
| Наименование | Корпорация государственной и муниципальной службы | 
| Период | Соединенные Штаты Америки (1981 - 2017) | 
| Вид чекана | Коллекционные монеты | 
| Материал | Серебро 0.900 | 
| Гурт | Рубчатый | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) | 
| Вес (г) | 26.73 | 
| Диаметр (мм) | 38.1 | 
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) | 
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки | 
|---|---|---|---|---|
| 12.2017 | 6481.14 | 6481.14 | 6481.14 | 1 | 
| 11.2017 | 6454.65 | 6454.65 | 6454.65 | 1 | 
| 06.2017 | 10297.00 | 10297.00 | 10297.00 | 1 | 
| 10.2015 | 3487.59 | 3487.59 | 3487.59 | 1 | 
| 04.2015 | 5579.39 | 5579.39 | 5579.39 | 1 | 
| Avg. Цена | 6459.96 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак | 
|---|---|---|
| Аверс | Thomas D. Rodgers | TDR | 
| Реверс | William Cousins | WC | 
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Сан-Франциско, США | S | - | 23.500 | 101.543 | 
Источник
 
 
