Великобритания ½ кроны, 1840-1850
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 740 |
|---|---|
| Страна | Великобритания |
| Номинал | ½ кроны |
| Год | 1840-1850 |
| Период | Королева Виктория (1838 - 1901) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Виктория |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 14.14 |
| Диаметр (мм) | 32 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | William Wyon |
| Реверс | Jean Baptiste Merlen |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1850 | 485.000 | - | + | - |
| 1849 | 261.000 | - | - | - |
| 1848 | 367.000 | - | - | - |
| 1846 | 1.540.000 | - | - | - |
| 1845 | 2.232.000 | - | - | 836.50 руб. |
| 1844 | 1.999.000 | - | - | - |
| 1843 | 455.000 | - | - | - |
| 1842 | 486.000 | - | - | - |
| 1841 | 43.000 | - | - | - |
| 1840 | 386.000 | - | - | - |
Источник


