Великобритания ½ фунта (полсоверена), 1838-1885
Информация:
WWC номер | KM# 735 |
---|---|
Страна | Великобритания |
Номинал | ½ фунта (полсоверена) |
Год | 1838-1885 |
Период | Королева Виктория (1838 - 1901) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Виктория |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Неизвестно |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.994 |
Диаметр (мм) | 19 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | William Wyon |
Реверс | Jean Baptiste Merlen |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1885 | 4.469.000 | - | - | - |
1884 | 1.114.000 | - | - | - |
1883 | 2.870.000 | - | - | - |
1880 | 1.088.999 | - | - | - |
1879 | 35.000 | - | - | - |
1878 | 2.082.000 | - | - | - |
1877 | 2.197.000 | - | - | - |
1876 | 2.785.000 | - | - | - |
1875 | 516.000 | - | - | - |
1874 | 1.884.000 | - | - | - |
1873 | 1.927.000 | - | - | - |
1872 | 3.249.000 | - | - | - |
1871 | 2.063.000 | - | + | - |
1870 | 160.000 | - | - | - |
1869 | 1.862.000 | - | - | - |
1867 | 993.000 | - | - | - |
1866 | 2.059.000 | - | - | - |
1865 | 1.835.000 | - | - | - |
1864 | 1.758.000 | - | - | - |
1863 | 1.572.000 | - | - | - |
1862 | + | - | - | - |
1861 | 1.131.000 | - | - | - |
1860 | 1.132.000 | - | - | - |
1859 | 2.204.000 | - | - | - |
1858 | 856.000 | - | - | - |
1857 | 728.000 | - | - | - |
1856 | 2.392.000 | - | - | - |
1855 | 1.120.000 | - | - | - |
1853 | 2.709.000 | - | + | - |
1852 | 1.378.000 | - | - | - |
1851 | 774.000 | - | - | - |
1850 | 180.000 | - | - | - |
1849 | 845.000 | - | - | - |
1848 | 411.000 | - | - | - |
1847 | 983.000 | - | - | - |
1846 | 1.064.000 | - | - | - |
1845 | 888.000 | - | - | - |
1844 | 1.127.000 | - | - | - |
1843 | 1.252.000 | - | - | - |
1842 | 2.223.000 | - | - | - |
1841 | 509.000 | - | - | - |
1838 | 273.000 | - | 1.230 | - |
Источник