Тонга 1 паанга, 1975
ФАО
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 48 |
|---|---|
| Страна | Тонга |
| Номинал | 1 паанга |
| Год | 1975 |
| Наименование | ФАО |
| Период | Королевство Тонга (1967 - 2016) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Правитель | Тауфа’ахау Тупоу IV |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 28.3 |
| Диаметр (мм) | 38.5 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 520.69 | 520.69 | 520.69 | 1 |
| 01.2018 | 591.66 | 591.66 | 591.66 | 1 |
| 11.2017 | 503.62 | 503.62 | 503.62 | 1 |
| 06.2017 | 333.98 | 333.98 | 333.98 | 1 |
| 04.2017 | 677.29 | 677.29 | 677.29 | 1 |
| Avg. Цена | 583.91 руб. | |||
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | 13.000 | + | - |
Источник


