Швеция 10 эре, 1909-1942

Монета > 10 эре, 1909-1942 - Швеция  - obverse Монета > 10 эре, 1909-1942 - Швеция  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 780
Страна Швеция
Номинал 10 эре
Год 1909-1942
Период Король Густав V (1908 - 1950)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Густав V
Материал Серебро 0.400
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 1.45
Диаметр (мм) 15
Толщина (мм) 1

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1942 G 3.691.640 - - 80.29 руб.
1941 G 9.106.380 - - 102.47 руб.
1940 G 3.017.320 - - 119.69 руб.
1939 G 2.020.670 - + 147.85 руб.
1938 G 7.428.140 - + 95.60 руб.
1937 G 5.116.920 - - 108.51 руб.
1936 G 5.099.270 - - 104.79 руб.
1935 G 2.426.283 - - 88.06 руб.
1934 G 4.059.293 - - 162.98 руб.
1933 G 1.948.090 - - 69.10 руб.
1931 G 4.272.073 - - 110.31 руб.
1930 G 3.222.710 - - 96.52 руб.
1929 G 5.505.200 - - 112.16 руб.
1928 G 2.901.150 - - 67.42 руб.
1927 W 2.509.590 - - 93.40 руб.
1919 W 5.737.020 - - 87.70 руб.
1918 W 4.114.180 - - 110.05 руб.
1917 W 4.996.139 - - 163.22 руб.
1916 W 3.034.880 - - 124.00 руб.
1915 W 1.546.950 - - 153.64 руб.
1914 W 1.571.330 - - 98.78 руб.
1913 W 1.580.910 - - 106.31 руб.
1911 W 3.180.650 - - 138.40 руб.
1909 W 1.610.400 - - 162.37 руб.

Теги:

SVERIGE 10 ore Three crowns 1919 Silver 1928 1916 1918 silber 1937 Srebro 1927 SVERIGE 10 ORE 1911 Król Gustaw V (1907 - 1950) 1934 1941 1938 0.400 Szwecja 1936 Швеция 10 эре 1929 Ag - 400 Sweden 10 ORE 1931 Billon Gustaw V (1907 - 1950) Швеция 10 эре 1930

Источникскачать dle 12.0