Швеция 2 эре, 1909-1950

Монета > 2 эре, 1909-1950 - Швеция  - obverse Монета > 2 эре, 1909-1950 - Швеция  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 778
Страна Швеция
Номинал 2 эре
Год 1909-1950
Период Король Густав V (1908 - 1950)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Густав V
Материал Бронза
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 4
Диаметр (мм) 21
Толщина (мм) 1.5

Тираж, Стоимость:

Год Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
1950 5.823.000 - - 40.40 руб.
1942 1.614.000 - - 40.58 руб.
1941 7.337.198 - - 46.92 руб.
1940 3.304.750 - - 37.45 руб.
1939 4.014.200 - - 19.74 руб.
1938 3.224.800 - - 41.55 руб.
1937 2.980.950 - - 47.40 руб.
1936 2.244.100 - - 41.45 руб.
1935 3.677.750 - - 48.30 руб.
1934 1.794.950 - - 49.99 руб.
1933 1.721.300 - - 78.98 руб.
1932 1.179.150 - - 46.53 руб.
1931 2.295.200 - - 42.40 руб.
1930 2.589.850 - - 33.95 руб.
1929 2.384.350 - - 51.92 руб.
1928 832.250 - - 30.43 руб.
1927 2.190.250 - - 66.34 руб.
1926 3.573.950 - - 59.36 руб.
1925 3.903.350 - - 51.44 руб.
1924 1.283.000 - - 54.58 руб.
1923 769.200 - - 117.34 руб.
1922 521.600 - - 52.26 руб.
1921 2.958.250 - - 35.68 руб.
1920 3.464.750 - - 122.29 руб.
1919 1.202.700 - - 151.10 руб.
1916 2.815.450 - - 54.06 руб.
1915 813.850 - - 70.80 руб.
1914 1.196.900 - - 52.96 руб.
1913 805.650 - - 43.53 руб.
1912 445.750 - - 133.90 руб.
1910 809.400 - - 70.28 руб.
1909 1.584.550 - - 55.52 руб.

Теги:

SVERIGE MET FOLKET FÖR FOSTERLANDET 2 ore Three crowns Tva ore 1919 Швеция 1928 1925 1942 Getauscht 1930 1937 MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET GGV 1933 Регулярный выпуск 2 1914 1932 1950 1927 1931 Bronze Гладкий гурт 1926 1920 1934 Król Gustaw V (1907 - 1950) 1922 1941 1935 1938 ore 1933 2 эре Цены нет 1924 1921 2 эре Швеция 1924 TVÅ ÖRE 1939 Szwecja Эре 1936 King Gustav V Brąz Sweden 2 ORE 1938 2 эре Швеция 1936 2 TVÅ ÖRE 2 эре Швеция 1925 Король Густав V 2 öre 2 эре Швеция 1939 2 эре Швеция 1950 коричневый Бронза 2 эре Швеция 1934 Король Густав V (1907 - 1950) 2 эре Швеция 1920

Источникскачать dle 12.0