Португалия 500 рейсов, 1837-1853
Информация:
WWC номер | KM# 471 |
---|---|
Страна | Португалия |
Номинал | 500 рейсов |
Год | 1837-1853 |
Период | Королевство Португалия (1836 - 1910) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Мария II |
Материал | Серебро 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 14.8 |
Диаметр (мм) | 30 |
Толщина (мм) | 2.3 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1853 | 22.000 | - | - | - |
1851 | 155.000 | - | - | 2,699.03 руб. |
1850 | 41.000 | - | - | - |
1849 | 59.000 | - | - | - |
1848 | 24.000 | - | - | - |
1847 | 775.000 | - | - | - |
1846 | 74.000 | - | - | - |
1845 | + | - | - | 5,579.39 руб. |
1844 | 4.265 | - | - | - |
1843 | 105.000 | - | - | - |
1842 | 135.000 | - | - | - |
1841 | 22.000 | - | - | - |
1839 | 2.084 | - | - | - |
1838 | 2.645 | - | - | - |
1837 | 1.266 | - | - | - |
Источник