Португалия 10 рейсов, 1840-1853
Информация:
WWC номер | KM# 481 |
---|---|
Страна | Португалия |
Номинал | 10 рейсов |
Год | 1840-1853 |
Период | Королевство Португалия (1836 - 1910) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Мария II |
Материал | Медь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 12.75 |
Диаметр (мм) | 32 |
Толщина (мм) | 2 |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1853 | 46.000 | - | - | - |
1852 | 558.000 | - | - | - |
1851 | 1.236.000 | - | - | 1,883.04 руб. |
1850 | 443.000 | - | - | - |
1847 | 57.000 | - | - | - |
1846 | 1.166.000 | - | - | 1,046.13 руб. |
1845 | 545.000 | - | - | 348.71 руб. |
1844 | 620.000 | - | - | 278.97 руб. |
1843 | 837.000 | - | - | - |
1842 | 1.131.000 | - | - | 1,129.67 руб. |
1841 | 476.000 | - | - | - |
1840 | 392.000 | - | - | 1,042.95 руб. |
Теги:
Источник