Португалия 100 рейсов, 1864-1889
![]()  |  
   ![]()  |  
  |
Информация:
| WWC номер | KM# 510 | 
|---|---|
| Страна | Португалия | 
| Номинал | 100 рейсов | 
| Год | 1864-1889 | 
| Период | Королевство Португалия (1836 - 1910) | 
| Вид чекана | Регулярный выпуск | 
| Правитель | Луиш I | 
| Материал | Серебро 0.907 | 
| Гурт | Рубчатый | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) | 
| Вес (г) | 2.5 | 
| Диаметр (мм) | 20 | 
| Толщина (мм) | 0.7 | 
Авторы:
| Сторона | Имя | 
|---|---|
| Обе стороны | Frederico Augusto de Campos | 
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1889 | 1.500.000 | - | - | 1,202.74 руб. | 
| 1888 | 500.000 | - | - | - | 
| 1886 | 750.000 | - | - | 581.18 руб. | 
| 1881 | + | - | - | - | 
| 1880 | 440.000 | - | - | - | 
| 1879 | 560.000 | - | - | 557.94 руб. | 
| 1878 | 30.000 | - | - | - | 
| 1877 | 120.000 | - | - | - | 
| 1876 | 220.000 | - | - | - | 
| 1875 | 130.000 | - | - | - | 
| 1874 | 170.000 | - | - | - | 
| 1872 | 60.000 | - | - | - | 
| 1871 | 60.000 | - | - | - | 
| 1869 | 10.000 | - | - | - | 
| 1866 | 10.000 | - | - | - | 
| 1865 | 100.000 | - | - | - | 
| 1864 | 198.000 | - | - | - | 
Теги:
Источник


