Перу 1 соль, 1864-1916
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 196 |
|---|---|
| Страна | Перу |
| Номинал | 1 соль |
| Год | 1864-1916 |
| Период | Республика Перу (1863 - 1917) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 25 |
| Диаметр (мм) | 37 |
| Толщина (мм) | 2 |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1916 | FG | 1.927.000 | - | - | 2,221.30 руб. |
| 1915 | FG | + | - | - | 1,135.26 руб. |
| 1914 | FG | 620.000 | - | - | - |
| 1897 | JF | 234.000 | - | - | - |
| 1896 | F | + | - | - | - |
| 1896 | TF | 2.511.000 | - | - | - |
| 1895 | TF | 4.111.000 | - | - | 1,928.01 руб. |
| 1894 | TF | 4.358.000 | - | - | - |
| 1893 | TF | + | - | - | - |
| 1892 | TF | 2.270.000 | - | - | - |
| 1891 | TF | 2.981.000 | - | - | - |
| 1890 | TF | 2.304.000 | - | - | - |
| 1889 | TF | 2.842.000 | - | - | 2,264.64 руб. |
| 1888 | TF | 3.147.000 | - | - | - |
| 1887 | TF | + | - | - | - |
| 1886 | TF | + | - | - | - |
| 1885 | RD | + | - | - | - |
| 1885 | TD | + | - | - | - |
| 1884 | BD | + | - | - | - |
| 1884 | RD | + | - | - | - |
| 1883 | FN | + | - | - | - |
| 1882 | BF | + | - | - | - |
| 1882 | FN | + | - | - | - |
| 1881 | BF | + | - | - | 290.97 руб. |
| 1880 | YJ | + | - | - | - |
| 1879 | YJ | + | - | - | - |
| 1875 | YJ | + | - | - | - |
| 1874 | YJ | + | - | - | - |
| 1873 | LD | + | - | - | - |
| 1873 | YJ | + | - | - | - |
| 1872 | YJ | + | - | - | 1,225.37 руб. |
| 1871 | YJ | + | - | - | 1,425.16 руб. |
| 1870 | YJ | + | - | - | - |
| 1869 | YB | + | - | - | - |
| 1868 | YB | + | - | - | 1,046.13 руб. |
| 1867 | YB | + | - | - | - |
| 1866 | YB | + | - | - | 1,673.82 руб. |
| 1865 | YB | + | - | - | - |
| 1864 | YB | + | - | - | 909.52 руб. |
Источник


