Перу 1 динеро, 1888-1916
Информация:
WWC номер | KM# 204 |
---|---|
Страна | Перу |
Номинал | 1 динеро |
Год | 1888-1916 |
Период | Республика Перу (1863 - 1917) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.5 |
Диаметр (мм) | 17.8 |
Толщина (мм) | 1.2 |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1916 | FG | 430.000 | + | - | 697.42 руб. |
1913 | FG | 360.000 | + | - | - |
1912 | FG | 200.000 | + | - | - |
1911 | FG | 200.000 | + | - | 1,046.13 руб. |
1910 | FG | 210.000 | + | - | - |
1909 | FG | + | + | - | - |
1908 | FG | 200.000 | + | - | - |
1907 | FG | 500.000 | + | - | - |
1906 | JF | 826.000 | + | - | 562.91 руб. |
1905 | JF | 700.000 | + | - | - |
1904 | JF | 380.000 | + | - | - |
1903 | JF | 887.000 | + | - | 651.14 руб. |
1902 | JF | 375.000 | + | - | 697.42 руб. |
1900 | JF | 550.000 | - | - | - |
1898 | VN | 200.000 | - | - | - |
1897 | JF | 511.000 | - | - | - |
1897 | VN | + | - | - | - |
1896 | F | + | - | - | - |
1896 | TF | 534.000 | - | - | - |
1895 | TF | 90.000 | - | - | - |
1893 | TF | 23.000 | - | - | - |
1892 | TF | 69.000 | - | - | - |
1891 | TF | 60.000 | - | - | - |
1890 | TF | 400.000 | - | - | 997.85 руб. |
1888 | TF | 10.000 | - | - | - |
Источник