Папуа - Новая Гвинея 1 кина, 1975-1999
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 6 |
|---|---|
| Страна | Папуа - Новая Гвинея |
| Номинал | 1 кина1 PGK = 17.48 RUB |
| Год | 1975-1999 |
| Период | Независимое Государство Папуа - Новая Гвинея (1975 - 2015) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Елизавета II |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг с отверстием |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 14.52 |
| Диаметр (мм) | 33.72 |
| Толщина (мм) | 2.6 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Richard Renninger |
| Реверс | William Shoyer |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1999 | + | - | - | 186.94 руб. | |
| 1998 | + | - | - | 205.81 руб. | |
| 1996 | + | - | - | 94.33 руб. | |
| 1995 | + | - | - | 143.32 руб. | |
| 1984 | FM | - | - | + | - |
| 1983 | FM | - | + | 360 | - |
| 1982 | FM | - | + | + | - |
| 1981 | FM | - | - | 10.000 | - |
| 1980 | FM | - | 1.160 | 2.125 | - |
| 1979 | FM | - | 2.195 | 2.728 | - |
| 1978 | FM | - | 1.606 | 5.540 | - |
| 1977 | FM | - | 1.432 | 7.721 | 175.80 руб. |
| 1976 | FM | - | 1.805 | 16.000 | 339.44 руб. |
| 1975 | 2.000.000 | - | - | 250.96 руб. | |
| 1975 | FM | - | 4.963 | 67.000 | 212.16 руб. |
Теги:
Источник


