Папуа - Новая Гвинея 5 тойя, 1975-1999
Информация:
WWC номер | KM# 3 |
---|---|
Страна | Папуа - Новая Гвинея |
Номинал | 5 тойя0.05 PGK = 0.87 RUB |
Год | 1975-1999 |
Период | Независимое Государство Папуа - Новая Гвинея (1975 - 2015) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Елизавета II |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 2.8 |
Диаметр (мм) | 19.53 |
Толщина (мм) | 1.6 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | Richard Renninger |
Реверс | William Shoyer |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1999 | + | - | - | 41.86 руб. | |
1998 | + | - | - | 45.45 руб. | |
1996 | + | - | - | 42.53 руб. | |
1995 | + | - | - | 62.50 руб. | |
1990 | + | - | - | 50.43 руб. | |
1987 | + | - | - | 54.55 руб. | |
1984 | + | - | - | 68.32 руб. | |
1984 | FM | - | - | + | - |
1983 | FM | - | 360 | + | - |
1982 | + | - | - | 70.98 руб. | |
1982 | FM | - | + | + | 234.65 руб. |
1981 | FM | - | - | 10.000 | - |
1980 | FM | - | 1.160 | 2.125 | - |
1979 | + | - | - | 59.17 руб. | |
1979 | FM | - | 18.366 | 2.728 | 68.78 руб. |
1978 | 2.000 | - | - | 58.59 руб. | |
1978 | FM | - | 17.777 | 5.540 | 57.73 руб. |
1977 | FM | - | 17.603 | 7.721 | - |
1976 | 24.000.000 | - | - | - | |
1976 | FM | - | 17.976 | 16.000 | - |
1975 | 11.000.000 | - | - | 43.68 руб. | |
1975 | FM | - | 21.134 | 67.000 | 112.27 руб. |
Теги:
Источник