Османская империя 100 курушей, 1327 (1909)
"Reshat" справа от тугры; Звезды
Информация:
WWC номер | KM# 754 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 100 курушей |
Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
Наименование | "Reshat" справа от тугры; Звезды |
Период | Султан Мехмед V (1909 - 1918) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Мехмед V |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 7.22 |
Диаметр (мм) | 23 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١ | 1.715.274 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٢ | 3.376.679 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٣ | 4.627.115 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٤ | 3.591.676 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٥ | 881.895 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٦ | 3.769.100 | + | - |
Константинополь, Османская империя | ٧ | 2.989.609 | + | - |
Источник