Османская империя 50 курушей, 1327 (1909)
"Reshat" справа от тугры; Звезды
Информация:
WWC номер | KM# 753 |
---|---|
Страна | Османская империя |
Номинал | 50 курушей |
Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
Наименование | "Reshat" справа от тугры; Звезды |
Период | Султан Мехмед V (1909 - 1918) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Мехмед V |
Материал | Золото 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 3.608 |
Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Константинополь, Османская империя | ١ | 6.276 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٢ | 89.712 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٣ | 75.442 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٤ | 96.030 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٥ | 40.618 | - | - |
Константинополь, Османская империя | ٦ | 26.408 | - | - |
Источник