Османская империя 5 курушей, 1327 (1909)
"Reshat" справа от тугры
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 750 |
|---|---|
| Страна | Османская империя |
| Номинал | 5 курушей |
| Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Наименование | "Reshat" справа от тугры |
| Период | Султан Мехмед V (1909 - 1918) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Мехмед V |
| Материал | Серебро 0.830 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.01 |
| Диаметр (мм) | 24 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 2534.42 | 2534.42 | 2534.42 | 1 |
| 04.2017 | 1044.85 | 1044.85 | 1044.85 | 2 |
| Avg. Цена | 1541.37 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
| ٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
| ٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
| ٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | 1044.85 руб. |
| ٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | 2534.42 руб. |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Константинополь, Османская империя | ١ | 1.558.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٢ | 1.886.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٣ | 1.273.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٤ | 1.635.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٥ | 194.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٦ | 664.000 | + | - |
| Константинополь, Османская империя | ٧ | 834.000 | + | - |
Источник


