Нидерланды 1 гульден, 1818-1837
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 55 |
|---|---|
| Страна | Нидерланды |
| Номинал | 1 гульден |
| Год | 1818-1837 |
| Период | Король Виллем I (1817 - 1840) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Виллем I |
| Материал | Серебро 0.893 |
| Гурт | Надпись |
| Описание гурта | 'GOD*ZY*MET*ONS*' |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 10.77 |
| Диаметр (мм) | 30 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Auguste-François Michaut | Michaut |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1837 | 382.699 | - | - | - | |
| 1832 | 1.362.000 | - | - | - | |
| 1831 | 120.000 | - | - | - | |
| 1829 | B | 382.800 | - | - | - |
| 1828 | 61.100 | - | - | - | |
| 1824 | 1.096.350 | - | - | - | |
| 1823 | 743.326 | - | + | - | |
| 1823 | B | 25.170 | - | - | - |
| 1822 | 80.000 | - | - | - | |
| 1821 | 1.145.029 | - | - | - | |
| 1820 | 543.307 | - | - | - | |
| 1819 | 252.202 | - | - | - | |
| 1818 | 42.700 | - | + | - | |
Источник


