Мексика 10 сентаво, 1869-1897
Информация:
WWC номер | KM# 403 |
---|---|
Страна | Мексика |
Номинал | 10 сентаво |
Год | 1869-1897 |
Период | Республика Мексика (песо) (1863 - 1905) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 2.707 |
Диаметр (мм) | 18 |
Толщина (мм) | 1.1 |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1897 | Go R | 205.000 | - | - | - |
1897 | Mo M | 170.000 | - | - | - |
1897 | Zs ZsZ | 900.000 | - | - | - |
1896 | Cn M | 121.000 | - | - | - |
1896 | Go R | 190.000 | - | - | - |
1896 | Mo M | 340.000 | - | - | - |
1896 | Zs ZsZ | 700.000 | - | - | - |
1895 | Cn M | 23.000 | - | - | - |
1895 | Do D | 142.000 | - | - | - |
1895 | Ga S | 80.000 | - | - | - |
1895 | Go R | 355.000 | - | - | - |
1895 | M | 127.000 | - | - | - |
1895 | Mo M | 320.000 | - | - | 344.28 руб. |
1895 | Zs Z | 920.000 | - | - | - |
1894 | Cn M | 43.000 | - | - | - |
1894 | Do D | 184.000 | - | - | - |
1894 | Ga S | 243.000 | - | - | - |
1894 | Go R | 400.000 | - | - | - |
1894 | M | 163.000 | - | - | - |
1894 | Mo M | 350.000 | - | - | - |
1894 | Zs Z | 892.000 | - | - | - |
1893 | As L | 70.000 | - | - | - |
1893 | Do D | 258.000 | - | - | - |
1893 | Ga S | 225.000 | - | - | - |
1893 | Go R | 389.000 | - | - | - |
1893 | Ho G | 67.000 | - | - | - |
1893 | M | 246.000 | - | - | - |
1893 | Mo M | 310.000 | - | - | - |
1893 | Pi R | 48.000 | - | - | - |
1893 | Zs Z | 1.010.999 | - | - | - |
1892 | As L | 57.000 | - | - | - |
1892 | Cn M | 37.000 | - | - | - |
1892 | Do D | + | - | - | - |
1892 | Do P | 212.000 | - | - | - |
1892 | Ga S | 329.000 | - | - | - |
1892 | Go R | 440.000 | - | - | - |
1892 | Ho G | 67.000 | - | - | - |
1892 | M | 169.000 | - | - | - |
1892 | Mo M | 1.030.000 | - | - | - |
1892 | Pi R | 200.000 | - | - | - |
1892 | Zs Z | 1.102.000 | - | - | - |
1891 | As L | 38.000 | - | - | - |
1891 | Cn M | 84.000 | - | - | - |
1891 | Do P | 139.000 | - | - | - |
1891 | Ga S | 199.000 | - | - | 364.68 руб. |
1891 | Go R | 523.000 | - | - | - |
1891 | Ho G | 136.000 | - | - | - |
1891 | M | 163.000 | - | - | - |
1891 | Mo M | 859.000 | - | - | - |
1891 | Pi R | 163.000 | - | - | - |
1891 | Zs Z | 1.105.000 | - | - | - |
1890 | Cn M | 132.000 | - | - | - |
1890 | Do C | 50.000 | - | - | - |
1890 | Ga S | 303.000 | - | - | - |
1890 | Go R | 270.000 | - | - | - |
1890 | Ho G | 48.000 | - | - | - |
1890 | Mo M | 815.000 | - | - | - |
1890 | Oa E | 31.000 | - | - | - |
1890 | Pi R | 204.000 | - | - | - |
1890 | Zs ZsZ | 410.000 | - | - | - |
1889 | As L | 20.000 | - | - | - |
1889 | Cn M | 42.000 | - | - | - |
1889 | Do C | 55.000 | - | - | - |
1889 | Ga S | 310.000 | - | - | - |
1889 | Go R | 205.000 | - | - | - |
1889 | Ho G | 42.000 | - | - | - |
1889 | M | 115.000 | - | - | - |
1889 | Mo M | 622.000 | - | - | - |
1889 | Oa E | 21.000 | - | - | - |
1889 | Pi R | 131.000 | - | - | - |
1889 | Zs Z | 240.000 | - | - | - |
1888 | As L | 38.000 | - | - | - |
1888 | Cn M | 56.000 | - | - | - |
1888 | Do C | 31.000 | - | - | - |
1888 | Ga S | 225.000 | - | - | - |
1888 | Go R | 270.000 | - | - | - |
1888 | Ho G | 25.000 | - | - | - |
1888 | M | 299.000 | - | - | - |
1888 | Mo MoM | 710.000 | - | - | - |
1888 | Pi R | 136.000 | - | - | - |
1888 | Zs ZsZ | 270.000 | - | - | - |
1887 | As L | 15.000 | - | - | - |
1887 | Cn M | 11.000 | - | - | - |
1887 | Do C | 81.000 | - | - | - |
1887 | Ga S | 162.000 | - | - | - |
1887 | Go R | 330.000 | - | - | - |
1887 | Ho G | + | - | - | - |
1887 | M | 96.000 | - | - | - |
1887 | Mo M | 580.000 | - | - | - |
1887 | Pi R | 118.000 | - | - | - |
1887 | Zs Z | 233.000 | - | - | - |
1886 | As L | 45.000 | - | - | - |
1886 | Cn M | 13.000 | - | - | - |
1886 | Do C | 13.000 | - | - | - |
1886 | Ga S | 151.000 | - | - | - |
1886 | Go R | 95.000 | - | - | - |
1886 | Ho G | 10.000 | - | - | - |
1886 | M | 45.000 | - | - | - |
1886 | Mo M | 603.000 | - | - | - |
1886 | Pi C | 52.000 | - | - | - |
1886 | Pi R | + | - | - | - |
1886 | Zs S | 274.000 | - | - | - |
1886 | Zs Z | + | - | - | - |
1885 | As L | 15.000 | - | - | - |
1885 | Cn M | 18.000 | - | - | - |
1885 | Ga H | 93.000 | - | - | - |
1885 | Go R | 100.000 | - | - | - |
1885 | Ho M | 21.000 | - | - | - |
1885 | Mo M | 470.000 | - | - | - |
1885 | Zs S | 297.000 | - | - | - |
1885 | Zs Z | + | - | - | - |
1884 | As L | + | - | - | - |
1884 | Do C | + | - | - | - |
1884 | Ga B | + | - | - | - |
1884 | Ga H | + | - | - | - |
1884 | Go B | + | - | - | - |
1884 | Go S | + | - | - | - |
1884 | Ho A | + | - | - | - |
1884 | Ho M | + | - | - | 181.38 руб. |
1884 | M | + | - | - | - |
1884 | Mo M | + | - | - | - |
1884 | Pi H | + | - | - | - |
1884 | Zs S | + | - | - | - |
1883 | As L | 8.520 | - | - | - |
1883 | Ga B | 90.000 | - | - | - |
1883 | Go B | + | - | - | - |
1883 | Ho | 7.000 | - | - | - |
1883 | M | 9.000 | - | - | - |
1883 | Mo M | 250.000 | - | - | - |
1883 | Zs S | 102.000 | - | - | - |
1882 | As L | 22.000 | - | - | - |
1882 | Cn D | 12.000 | - | - | - |
1882 | Go S | 40.000 | - | - | - |
1882 | Ho A | 25.000 | - | - | - |
1882 | Mo M | 550.000 | - | - | - |
1882 | Zs S | 64.000 | - | - | - |
1881 | Cn D | 9.440 | - | - | - |
1881 | Ga S | 115.000 | - | - | - |
1881 | Go S | 100.000 | - | - | - |
1881 | Ho A | 28.000 | - | - | - |
1881 | Mo M | 510.000 | - | - | - |
1881 | Pi H | 7.600 | - | - | - |
1881 | Zs S | 120.000 | - | - | - |
1880 | As L | 13.000 | - | - | - |
1880 | G | 7.620 | - | - | - |
1880 | Go S | + | - | - | - |
1880 | Ho A | + | - | - | - |
1880 | Mo M | + | - | - | - |
1880 | Pi H | + | - | - | - |
1880 | Zs S | + | - | - | - |
1879 | As L | + | - | - | - |
1879 | Go S | + | - | - | - |
1879 | Ho A | + | - | - | - |
1879 | Mo M | + | - | - | - |
1879 | Zs S | + | - | - | - |
1878 | As L | + | - | - | - |
1878 | Do E | 2.500 | - | - | - |
1878 | Go S | 10.000 | - | - | - |
1878 | Ho A | + | - | - | - |
1878 | Mo M | 100.000 | - | - | - |
1878 | Pi H | + | - | - | - |
1878 | Zs S | 30.000 | - | - | - |
1877 | Ga A | + | - | - | - |
1877 | Go S | + | - | - | - |
1877 | Mo M | + | - | - | - |
1877 | Pi H | + | - | - | - |
1877 | Zs S | + | - | - | - |
1876 | As L | + | - | - | - |
1876 | Go S | + | - | - | - |
1876 | Ho F | 3.140 | - | - | - |
1876 | Mo B | + | - | - | - |
1876 | Pi O | + | - | - | - |
1876 | Zs A | + | - | - | - |
1875 | As L | + | - | - | - |
1875 | Ga C | + | - | - | - |
1875 | Go S | + | - | - | - |
1875 | Mo B | + | - | - | - |
1875 | Pi O | + | - | - | - |
1875 | Zs A | + | - | - | - |
1874 | As DL | + | - | - | - |
1874 | Go S | + | - | - | - |
1874 | Ho R | + | - | - | - |
1874 | M | + | - | - | - |
1874 | Mo B | + | - | - | - |
1874 | Mo M | + | - | - | - |
1874 | Pi O | + | - | - | - |
1874 | Zs A | + | - | - | - |
1874 | Zs H | + | - | - | - |
1873 | Cn P | 8.732 | - | - | - |
1873 | Ga C | 25.000 | - | - | - |
1873 | Go S | 50.000 | - | - | - |
1873 | M | + | - | - | - |
1873 | Mo M | 40.000 | - | - | - |
1873 | Zs H | 10.000 | - | - | - |
1872 | Go S | 60.000 | - | - | - |
1872 | Mo M | 198.000 | - | - | - |
1872 | Pi O | 16.000 | - | - | - |
1872 | Zs H | 10.000 | - | - | - |
1871 | Ga C | 4.734 | - | - | - |
1871 | Go S | 60.000 | - | - | - |
1871 | M | 8.150 | - | - | - |
1871 | Mo C | 84.000 | - | - | - |
1871 | Mo M | + | - | - | - |
1871 | Pi O | 21.000 | - | - | - |
1870 | Mo C | 110.000 | - | - | - |
1870 | Pi G | 18.000 | - | - | - |
1870 | Zs H | 20.000 | - | - | - |
1869 | Go S | 7.000 | - | - | - |
1869 | Mo C | 30.000 | - | - | - |
Источник