Мексика 5 сентаво, 1869-1897
Информация:
WWC номер | KM# 398 |
---|---|
Страна | Мексика |
Номинал | 5 сентаво |
Год | 1869-1897 |
Период | Республика Мексика (песо) (1863 - 1905) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
Вес (г) | 1.353 |
Диаметр (мм) | 14 |
Толщина (мм) | 1 |
Тираж, Стоимость:
Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |||
1897 | Cn M | 223.000 | - | - | - |
1897 | Go R | 596.000 | - | - | - |
1897 | Mo M | 160.000 | - | - | - |
1897 | Zs Z | 200.000 | - | - | - |
1896 | Cn M | 16.000 | - | - | - |
1896 | Go R | 525.000 | - | - | - |
1896 | Mo M | 80.000 | - | - | - |
1896 | Zs Z | 200.000 | - | - | - |
1895 | As L | 20.000 | - | - | - |
1895 | Ca M | 74.000 | - | - | - |
1895 | Mo M | 78.000 | - | - | - |
1895 | Zs Z | 260.000 | - | - | - |
1894 | Ca M | 108.000 | - | - | - |
1894 | Cn M | 24.000 | - | - | - |
1894 | Do P | 38.000 | - | - | - |
1894 | Go R | 200.000 | - | - | - |
1894 | Ho G | 68.000 | - | - | - |
1894 | Mo M | 320.000 | - | - | - |
1894 | Zs Z | 228.000 | - | - | - |
1893 | As L | 24.000 | - | - | - |
1893 | Ca M | 133.000 | - | - | - |
1893 | Ga S | 44.000 | - | - | - |
1893 | Go R | 200.000 | - | - | 407.04 руб. |
1893 | Ho G | 84.000 | - | - | - |
1893 | Mo M | 220.000 | - | - | - |
1893 | Pi R | 41.000 | - | - | - |
1893 | Zs Z | 258.000 | - | - | - |
1892 | As L | 13.000 | - | - | - |
1892 | Ca M | 85.000 | - | - | - |
1892 | Ga S | 78.000 | - | - | - |
1892 | Go R | 138.000 | - | - | - |
1892 | Mo M | 1.400.000 | - | - | - |
1892 | Pi R | 182.000 | - | - | 1,341.64 руб. |
1892 | Zs Z | 346.000 | - | - | - |
1891 | As L | 8.000 | - | - | - |
1891 | Ca M | 164.000 | - | - | - |
1891 | Cn M | 87.000 | - | - | - |
1891 | Do P | 48.000 | - | - | - |
1891 | Ga S | 50.000 | - | - | - |
1891 | Go R | 168.000 | - | - | - |
1891 | Ho G | 46.000 | - | - | - |
1891 | Mo M | 1.030.000 | - | - | - |
1891 | Pi R/B | 176.000 | - | - | - |
1891 | Zs Z | 420.000 | - | - | - |
1890 | As L | 30.000 | - | - | - |
1890 | Ca M | 102.000 | - | - | - |
1890 | Cn M | 180.000 | - | - | - |
1890 | Ga S | 68.000 | - | - | - |
1890 | Go R | 250.000 | - | - | 258.42 руб. |
1890 | Ho G | 50.000 | - | - | - |
1890 | Mo M | 1.694.000 | - | - | 468.13 руб. |
1890 | Oa N | 48.000 | - | - | - |
1890 | Pi R | 221.000 | - | - | - |
1890 | Zs Z | 580.000 | - | - | - |
1889 | As L | 16.000 | - | - | - |
1889 | Ca M | 44.000 | - | - | - |
1889 | Cn M | 66.000 | - | - | - |
1889 | Ga S | 178.000 | - | - | - |
1889 | Go R | 60.000 | - | - | - |
1889 | Ho G | 67.000 | - | - | - |
1889 | Mo M | 1.242.000 | - | - | - |
1889 | Pi R | 197.000 | - | - | - |
1889 | Zs Z | 520.000 | - | - | - |
1888 | As L | 32.000 | - | - | - |
1888 | Ca M | 145.000 | - | - | - |
1888 | Cn M | 119.000 | - | - | - |
1888 | Do C | 91.000 | - | - | - |
1888 | Ga S | 262.000 | - | - | - |
1888 | Go R | 320.000 | - | - | - |
1888 | Ho G | 12.000 | - | - | - |
1888 | Mo M | 1.360.000 | - | - | 294.76 руб. |
1888 | Pi R | 210.000 | - | - | - |
1888 | Zs Z | 500.000 | - | - | - |
1887 | As L | 20.000 | - | - | - |
1887 | Ca M | 37.000 | - | - | - |
1887 | Cn M | 10.000 | - | - | - |
1887 | Do C | 42.000 | - | - | - |
1887 | Go R | 230.000 | - | - | - |
1887 | Ho G | 20.000 | - | - | - |
1887 | Mo M | 720.000 | - | - | - |
1887 | Pi R | 169.000 | - | - | - |
1887 | Zs Z | 400.000 | - | - | - |
1886 | As L | 43.000 | - | - | - |
1886 | Ca M | 25.000 | - | - | - |
1886 | Cn M | 10.000 | - | - | - |
1886 | Ga S | 87.000 | - | - | - |
1886 | Go R | 230.000 | - | - | - |
1886 | Ho G | 44.000 | - | - | - |
1886 | Mo M | 398.000 | - | - | - |
1886 | Pi R | 33.000 | - | - | - |
1886 | Zs S | 360.000 | - | - | - |
1886 | Zs Z | + | - | - | - |
1881 | Do P | 3.020 | - | - | - |
1881 | Ga S | 156.000 | - | - | - |
1881 | Go S | 160.000 | - | - | - |
1881 | Mo M | 180.000 | - | - | - |
1881 | Zs S | 210.000 | - | - | - |
1880 | As L | 12.000 | - | - | - |
1880 | Go S | 55.000 | - | - | - |
1880 | Ho A | 43.000 | - | - | - |
1880 | Mo M | + | - | - | - |
1880 | Zs S | 130.000 | - | - | - |
1879 | As L | + | - | - | - |
1879 | Do B | + | - | - | - |
1879 | Go S | + | - | - | - |
1879 | H | + | - | - | - |
1879 | Mo M | + | - | - | - |
1879 | Zs S | + | - | - | - |
1878 | As L | + | - | - | - |
1878 | Do B | 4.300 | - | - | - |
1878 | Go S | 20.000 | - | - | - |
1878 | Ho A | 22.000 | - | - | - |
1878 | Mo M | 100.000 | - | - | - |
1878 | Pi H | + | - | - | - |
1878 | Zs S | 60.000 | - | - | - |
1877 | Do E/P | 4.795 | - | - | - |
1877 | Ga A | + | - | - | - |
1877 | Go S | + | - | - | - |
1877 | Mo M | 80.000 | - | - | - |
1877 | Pi H | + | - | - | - |
1877 | Zs S | + | - | - | - |
1876 | As L | + | - | - | - |
1876 | Cn P | + | - | - | - |
1876 | Go S | + | - | - | - |
1876 | Mo B | + | - | - | - |
1876 | Pi H | + | - | - | - |
1876 | Zs A | + | - | - | - |
1876 | Zs S | + | - | - | - |
1875 | As DL | + | - | - | - |
1875 | Go S | + | - | - | - |
1875 | Mo B | + | - | - | - |
1875 | Pi H | + | - | - | - |
1875 | Zs A | + | - | - | - |
1874 | As DL | + | - | - | - |
1874 | Ca M | + | - | - | - |
1874 | Cn P | + | - | - | - |
1874 | Do M | + | - | - | - |
1874 | Go S | + | - | - | - |
1874 | Ho R | + | - | - | - |
1874 | Mo B | + | - | - | - |
1874 | Mo M | + | - | - | - |
1874 | Pi H | + | - | - | - |
1874 | Zs A | + | - | - | - |
1874 | Zs H | + | - | - | - |
1873 | Ca M | + | - | - | - |
1873 | Cn P | 4.992 | - | - | - |
1873 | Go S | 40.000 | - | - | - |
1873 | Mo M | 20.000 | - | - | - |
1873 | Zs H | 20.000 | - | - | - |
1872 | Go S | 30.000 | - | - | - |
1872 | Mo M | 266.000 | - | - | - |
1872 | Pi O | + | - | - | - |
1872 | Zs H | 40.000 | - | - | - |
1871 | Ca M | 14.000 | - | - | - |
1871 | Cn P | + | - | - | - |
1871 | Go S | 100.000 | - | - | - |
1871 | Mo C | 130.000 | - | - | - |
1871 | Mo M | + | - | - | - |
1871 | Zs H | 40.000 | - | - | - |
1870 | Mo С | 140.000 | - | - | - |
1870 | Pi G | 20.000 | - | - | - |
1870 | Pi O | + | - | - | - |
1870 | Zs H | 40.000 | - | - | - |
1869 | Go S | 80.000 | - | - | - |
1869 | Mo C | 40.000 | - | - | - |
1869 | Pi S | + | - | - | - |
Теги:
Источник