Киргизия 10 сомов, 2013
Великий Кыргызский каганат
Информация:
WWC номер | KM# 59 |
---|---|
Страна | Киргизия |
Номинал | 10 сомов10 KGS = 8.35 RUB |
Год | 2013 |
Наименование | Великий Кыргызский каганат |
Период | Киргизская Республика (1993 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 28.28 |
Диаметр (мм) | 38.6 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Усть-Каменогорск, Казахстан | - | - | 2.000 |
Источник