Киргизия 10 сомов, 2008
Великий Шёлковый путь - Башня Бурана
Информация:
WWC номер | KM# 18 |
---|---|
Страна | Киргизия |
Номинал | 10 сомов10 KGS = 8.35 RUB |
Год | 2008 |
Наименование | Великий Шёлковый путь - Башня Бурана |
Период | Киргизская Республика (1993 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 28.28 |
Диаметр (мм) | 38.6 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | - | 1.500 |
Источник