Израиль 10 лир, 5732 (1972)
Выкуп первенца
![]()  |  
   ![]()  |  
  |
Информация:
| WWC номер | KM# 61.1 | 
|---|---|
| Страна | Израиль | 
| Номинал | 10 лир | 
| Год | JE 5732 (1972) - ב"לשת | 
| Наименование | Выкуп первенца | 
| Период | Государство Израиль (1960 - 1980) | 
| Вид чекана | Коллекционные монеты | 
| Материал | Серебро 0.900 | 
| Гурт | Гладкий | 
| Форма | Круг | 
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) | 
| Вес (г) | 26 | 
| Диаметр (мм) | 37 | 
| Толщина (мм) | 3 | 
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки | 
|---|---|---|---|---|
| 11.2017 | 979.13 | 979.13 | 979.13 | 1 | 
| 02.2016 | 979.32 | 979.32 | 979.32 | 1 | 
| Avg. Цена | 979.22 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB | 
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора на аверсе: Иерусалим. Гурт: гладкий | - | |
| ✡ | Отметка монетного двора "✡" на аверсе: Иерусалим. Гурт: гладкий | - | 
| מ | Отметка монетного двора "מ" на аверсе: Иерусалим. Гурт: ребристый | 979.22 руб. | 
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Иерусалим, Израиль | - | 14.944 | - | |
| Иерусалим, Израиль | ✡ | - | 29.744 | - | 
| Иерусалим, Израиль | מ | - | - | 12.443 | 
Источник


