Израиль 10 лир, 5733 (1973)
Выкуп первенца
Информация:
WWC номер | KM# 70 |
---|---|
Страна | Израиль |
Номинал | 10 лир |
Год | JE 5733 (1973) - ג"לשת |
Наименование | Выкуп первенца |
Период | Государство Израиль (1960 - 1980) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.900 |
Гурт | Разновидности |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 26 |
Диаметр (мм) | 37 |
Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
02.2018 | 909.84 | 909.84 | 909.84 | 1 |
12.2017 | 1401.15 | 1401.15 | 1401.15 | 1 |
11.2017 | 1399.75 | 1404.60 | 1402.18 | 2 |
03.2017 | 1399.84 | 1399.84 | 1399.84 | 1 |
Avg. Цена | 1303.04 руб. |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
p | Гладкий гурт | 1278.51 руб. |
r | Ребристый гурт | - |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Иерусалим, Израиль | - | 100.676 | - |
Иерусалим, Израиль | - | - | 14.837 |
Источник