Израиль 5 новых шекелей, 1991-2010
Ханука - подсвечник снизу под номиналом
Информация:
WWC номер | KM# 217 |
---|---|
Страна | Израиль |
Номинал | 5 новых шекелей5 ILS = 82.54 RUB |
Год | 1991-2010 |
Наименование | Ханука - подсвечник снизу под номиналом |
Период | Государство Израиль (1985 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Гладкий |
Форма | 12-угольник |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 8.2 |
Диаметр (мм) | 24 |
Толщина (мм) | 2.4 |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | Dov Liff |
Аверс | S. Kretchmer |
Реверс | Gabi Neumann |
Реверс | Tidhar Dagan |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
2010 | - | + | - | - |
2009 | - | 1.800 | - | - |
2008 | - | 3.000 | - | - |
2007 | - | 3.000 | - | - |
2006 | - | 3.000 | - | - |
2005 | - | 2.500 | - | - |
2004 | - | 3.000 | - | - |
2003 | - | 3.000 | - | - |
2002 | - | 4.000 | - | 347.71 руб. |
2001 | - | 4.000 | - | - |
2000 | - | 5.000 | - | 175.76 руб. |
1999 | - | 6.000 | - | 335.90 руб. |
1998 | - | 10.000 | - | 163.59 руб. |
1997 | - | 7.500 | - | 198.69 руб. |
1996 | - | 7.500 | - | - |
1995 | - | 10.000 | - | 223.02 руб. |
1994 | - | 12.000 | - | 386.19 руб. |
1993 | 500.000 | 12.000 | - | 140.74 руб. |
1992 | 486.000 | + | - | 123.84 руб. |
1991 | 500.000 | + | - | 89.53 руб. |
Теги:
Источник