Израиль 1 новый шекель, 1987-2010
Ханука
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 163 |
|---|---|
| Страна | Израиль |
| Номинал | 1 новый шекель1 ILS = 16.51 RUB |
| Год | 1987-2010 |
| Наименование | Ханука |
| Период | Государство Израиль (1985 - 2017) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 4 |
| Диаметр (мм) | 18 |
| Толщина (мм) | 1.8 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Victor Houster |
| Реверс | Gabi Neumann |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 2010 | - | + | - | 50.29 руб. |
| 2009 | - | 1.800 | - | 65.80 руб. |
| 2008 | - | 3.000 | - | 55.98 руб. |
| 2007 | - | 3.000 | - | 162.93 руб. |
| 2006 | - | 3.000 | - | 34.24 руб. |
| 2005 | - | 2.500 | - | 65.90 руб. |
| 2004 | - | 3.000 | - | 272.55 руб. |
| 2003 | - | 3.000 | - | 18.42 руб. |
| 2002 | - | 4.000 | - | 72.36 руб. |
| 2001 | - | 4.000 | - | 132.63 руб. |
| 2000 | - | 5.000 | - | 160.08 руб. |
| 1999 | - | 6.000 | - | 71.43 руб. |
| 1998 | - | 10.000 | - | 54.49 руб. |
| 1997 | - | 7.500 | - | 143.36 руб. |
| 1996 | - | 7.500 | - | 50.29 руб. |
| 1995 | - | 10.000 | - | 63.64 руб. |
| 1994 | - | 12.000 | - | 186.30 руб. |
| 1993 | 12.000 | + | - | 110.79 руб. |
| 1992 | 1.044.000 | + | - | 22.38 руб. |
| 1991 | 1.104.000 | + | - | 41.69 руб. |
| 1990 | 2.052.000 | + | - | 47.19 руб. |
| 1989 | 504.000 | + | - | 69.27 руб. |
| 1988 | 534.000 | + | - | 300.83 руб. |
| 1987 | 1.004.000 | + | - | 36.20 руб. |
Теги:
Источник


