Иран 2000 динаров, 1913-1926
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 1057 |
|---|---|
| Страна | Иран |
| Номинал | 2000 динаров |
| Год | 1913-1926 |
| Период | Шах Султан Ахмад-шах (1909 - 1925) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Султан Ахмад-шах |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 9.21 |
| Диаметр (мм) | 28 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1926 | 12.354 | - | - | - |
| 1925 | 5.205.000 | - | - | - |
| 1924 | 2.245.000 | - | - | - |
| 1923 | 4.460.000 | - | - | - |
| 1922 | 254.000 | - | - | - |
| 1921 | 1.085.000 | - | - | - |
| 1919 | 2.951.000 | - | - | - |
| 1918 | 5.401.000 | - | - | - |
| 1917 | 9.777.000 | - | - | 1,485.88 руб. |
| 1916 | 4.299.000 | - | - | - |
| 1915 | + | - | - | - |
| 1914 | 12.926.000 | - | - | - |
| 1913 | + | - | - | 489.91 руб. |
Источник


