Иран 1000 динаров, 1913-1925
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 1056 |
|---|---|
| Страна | Иран |
| Номинал | 1000 динаров |
| Год | 1913-1925 |
| Период | Шах Султан Ахмад-шах (1909 - 1925) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Султан Ахмад-шах |
| Материал | Серебро 0.900 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 4.61 |
| Диаметр (мм) | 23 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
| Год | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| 1925 | 2.978.000 | - | - | 1,360.29 руб. |
| 1924 | 1.345.000 | - | - | - |
| 1923 | 170.000 | - | - | - |
| 1922 | 28.000 | - | - | - |
| 1921 | 35.000 | - | - | - |
| 1919 | 3.330.000 | - | - | - |
| 1918 | 1.412.000 | - | - | - |
| 1917 | 2.162.000 | - | - | - |
| 1916 | 1.273.000 | - | - | - |
| 1915 | 2.179.000 | - | - | 738.29 руб. |
| 1914 | 1.891.000 | - | - | - |
| 1913 | 1.310.000 | - | - | 522.03 руб. |
Источник


