Индия 1 рупия, 1987
ФАО - Малое хозяйство
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 81 |
|---|---|
| Страна | Индия |
| Номинал | 1 рупия1 INR = 0.87 RUB |
| Год | 1987 |
| Наименование | ФАО - Малое хозяйство |
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Ребристый с желобом внутри |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6 |
| Диаметр (мм) | 26 |
| Толщина (мм) | 1.47 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 49.94 | 73.61 | 64.37 | 3 |
| 12.2017 | 9.22 | 90.17 | 56.46 | 3 |
| 11.2017 | 74.19 | 125.28 | 91.22 | 3 |
| 09.2017 | 74.97 | 74.97 | 74.97 | 1 |
| 07.2017 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 1 |
| Avg. Цена | 69.38 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора - Калькутта | 96.11 руб. | |
| * | Отметка монетного двора: "*" - Хайдарабад | 74.41 руб. |
| ♦ | Отметка монетного двора: "♦" - Бомбей | 70.55 руб. |
| B | Отметка монетного двора: "B" - Бомбей | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Калькутта, Индия | + | - | - | |
| Хайдарабад, Индия | * | 191.120.000 | - | - |
| Бомбей, Индия | ♦ | 234.223.000 | - | - |
| Бомбей, Индия | B | - | - | + |
Источник


