Индия 25 пайс, 1985
Лесное хозяйство для развития
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 53 |
|---|---|
| Страна | Индия |
| Номинал | 25 пайс0.25 INR = 0.22 RUB |
| Год | 1985 |
| Наименование | Лесное хозяйство для развития |
| Период | Республика Индия (1957 - 2017) |
| Вид чекана | Юбилейные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 2.5 |
| Диаметр (мм) | 19 |
| Толщина (мм) | 1.37 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 44.44 | 44.44 | 44.44 | 1 |
| 12.2017 | 106.99 | 106.99 | 106.99 | 1 |
| 11.2017 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 1 |
| 06.2017 | 27.15 | 27.15 | 27.15 | 1 |
| 09.2015 | 79.09 | 79.09 | 79.09 | 1 |
| Avg. Цена | 67.49 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| Без отметки монетного двора - Калькутта | 79.09 руб. | |
| * | Отметка монетного двора: "*" - Хайдарабад | 50.46 руб. |
| ♦ | Отметка монетного двора: "♦" - Бомбей | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Калькутта, Индия | + | - | - | |
| Хайдарабад, Индия | * | + | - | - |
| Бомбей, Индия | ♦ | + | - | - |
Источник


