Исландия 1000 крон, 1974
1100 лет первым поселенцам
Информация:
WWC номер | KM# 21 |
---|---|
Страна | Исландия |
Номинал | 1000 крон |
Год | 1974 |
Наименование | 1100 лет первым поселенцам |
Период | Республика Исландия (1944 - 1980) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.925 |
Гурт | Неизвестно (help us to know) |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 30 |
Диаметр (мм) | 39 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
11.2017 | 1677.56 | 1677.56 | 1677.56 | 1 |
10.2017 | 2789.09 | 2789.09 | 2789.09 | 1 |
06.2017 | 1436.08 | 1436.08 | 1436.08 | 1 |
01.2017 | 1648.71 | 1648.71 | 1648.71 | 1 |
12.2016 | 3009.07 | 3009.07 | 3009.07 | 1 |
Avg. Цена | 1677.53 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Аверс | Throstur Magnusson |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | 70.000 | 58.000 |
Источник