Исландия 500 крон, 1974
1100 лет первым поселенцам
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 20 |
|---|---|
| Страна | Исландия |
| Номинал | 500 крон |
| Год | 1974 |
| Наименование | 1100 лет первым поселенцам |
| Период | Республика Исландия (1944 - 1980) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.925 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 20 |
| Диаметр (мм) | 35 |
| Толщина (мм) | 2.39 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2018 | 1373.93 | 1373.93 | 1373.93 | 1 |
| 12.2017 | 1145.17 | 1145.17 | 1145.17 | 1 |
| 11.2017 | 1145.17 | 1145.17 | 1145.17 | 2 |
| 10.2017 | 824.36 | 824.36 | 824.36 | 1 |
| 06.2017 | 1182.60 | 1182.60 | 1182.60 | 1 |
| Avg. Цена | 1165.82 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Throstur Magnusson |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Неизвестно, Неизвестно | - | 70.000 | 58.000 |
Источник


