Венгрия 2000 форинтов, 2015
Крепость в Кёсеге
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 885 |
|---|---|
| Страна | Венгрия |
| Номинал | 2000 форинтов2000 HUF = 437.7 RUB |
| Год | 2015 |
| Наименование | Крепость в Кёсеге |
| Период | Вторая Республика (1990 - 2017) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Медно-никелевый сплав |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 30.8 |
| Диаметр (мм) | 38.61 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 892.48 | 892.48 | 892.48 | 1 |
| 08.2017 | 593.47 | 593.47 | 593.47 | 1 |
| 04.2016 | 597.37 | 597.37 | 597.37 | 1 |
| 10.2015 | 560.53 | 560.53 | 560.53 | 1 |
| Avg. Цена | 660.96 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Gábor Kereszthury |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Будапешт, Венгрия | - | - | 5.000 |
Источник


