Венгрия 2000 форинтов, 2015
Национальный парк Дунай-Ипой
Информация:
WWC номер | KM# 879 |
---|---|
Страна | Венгрия |
Номинал | 2000 форинтов2000 HUF = 437.7 RUB |
Год | 2015 |
Наименование | Национальный парк Дунай-Ипой |
Период | Вторая Республика (1990 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Медно-никелевый сплав |
Гурт | Гладкий |
Форма | Нестандарт |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 27 |
Диаметр (мм) | 39.6 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
04.2016 | 644.53 | 644.53 | 644.53 | 1 |
07.2015 | 765.28 | 765.28 | 765.28 | 1 |
Avg. Цена | 704.90 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Обе стороны | István Kósa |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Будапешт, Венгрия | - | - | 5.000 |
Источник