Венгрия 10 форинтов, 1990
Информация:
WWC номер | KM# 739 |
---|---|
Страна | Венгрия |
Номинал | 10 форинтов10 HUF = 2.19 RUB |
Год | 1990 |
Период | Вторая Республика (1990 - 2017) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Материал | Алюминиевая бронза |
Гурт | Узор |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 6.1 |
Диаметр (мм) | 25.4 |
Толщина (мм) | 1.7 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
10.2017 | 658.91 | 658.91 | 658.91 | 1 |
06.2017 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 1 |
05.2017 | 388.92 | 388.92 | 388.92 | 1 |
12.2016 | 388.13 | 388.13 | 388.13 | 1 |
11.2016 | 288.39 | 288.39 | 288.39 | 1 |
Avg. Цена | 372.80 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя |
---|---|
Неизвестно | György Bognár |
Неизвестно | Sándor Boldogfai Farkas |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Будапешт, Венгрия | BP | - | 10.000 | - |
Источник