Венгрия 100 форинтов, 1990
150 лет Сбербанку, Андраш Фай
Информация:
WWC номер | KM# 678 |
---|---|
Страна | Венгрия |
Номинал | 100 форинтов100 HUF = 21.88 RUB |
Год | 1990 |
Наименование | 150 лет Сбербанку, Андраш Фай |
Период | Вторая Республика (1990 - 2017) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Медь-Цинк-Никель |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 12 |
Диаметр (мм) | 32.1 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
12.2017 | 378.99 | 378.99 | 378.99 | 1 |
07.2017 | 379.12 | 379.12 | 379.12 | 1 |
10.2016 | 389.68 | 397.63 | 393.66 | 2 |
12.2015 | 436.12 | 436.12 | 436.12 | 1 |
08.2014 | 298.14 | 298.14 | 298.14 | 1 |
Avg. Цена | 379.95 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Будапешт, Венгрия | BP | - | 20.000 | 10.000 |
Источник