Германия 2 пфеннига, 1968-2001

Монета > 2 пфеннига, 1968-2001 - Германия  - obverse Монета > 2 пфеннига, 1968-2001 - Германия  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 106a
Страна Германия
Номинал 2 пфеннига
Год 1968-2001
Период Федеративная Республика (1990 - 2001)
Вид чекана Регулярный выпуск
Материал Сталь с медным покрытием
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 2.9
Диаметр (мм) 19.25
Толщина (мм) 1.52

Авторы:

Сторона Имя
Обе стороны Adolf Jäger

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
2001 A - 135.808 83.000 15.80 руб.
2001 D - 135.808 83.000 137.39 руб.
2001 F - 135.808 83.000 137.39 руб.
2001 G - 153.018 83.000 137.39 руб.
2001 J - 135.808 83.000 15.63 руб.
2000 A - 77.000 78.000 38.29 руб.
2000 D - 77.000 78.000 137.39 руб.
2000 F - 77.000 78.000 137.39 руб.
2000 G - 77.000 78.000 137.39 руб.
2000 J - 77.000 78.000 87.07 руб.
1999 A - 70.000 65.000 52.57 руб.
1999 D - 70.000 65.000 29.29 руб.
1999 F - 70.000 65.000 137.39 руб.
1999 G - 70.000 65.000 249.82 руб.
1999 J - 70.000 65.000 21.30 руб.
1998 A - 70.000 62.000 70.76 руб.
1998 D - 70.000 62.000 70.73 руб.
1998 F - 70.000 62.000 137.39 руб.
1998 G - 70.000 62.000 70.73 руб.
1998 J - 70.000 62.000 137.39 руб.
1997 A - 70.000 45.120 137.39 руб.
1997 D - 70.000 45.120 137.39 руб.
1997 F - 70.000 45.120 13.74 руб.
1997 G - 70.000 45.120 137.39 руб.
1997 J - 70.000 45.120 137.39 руб.
1996 A 40.000.000 20.000 45.120 8.19 руб.
1996 D 42.000.000 20.000 45.120 25.42 руб.
1996 F 48.000.000 20.000 45.120 13.05 руб.
1996 G 28.000.000 20.000 45.120 12.37 руб.
1996 J 42.000.000 20.000 45.120 6.87 руб.
1995 A 100.000.000 20.000 45.120 10.30 руб.
1995 D 105.000.000 20.000 45.120 6.87 руб.
1995 F 120.000.000 20.000 45.120 10.99 руб.
1995 G 70.000.000 20.000 45.120 7.56 руб.
1995 J 105.000.000 20.000 45.120 9.62 руб.
1994 A 55.000.000 20.000 45.120 8.96 руб.
1994 D 57.750.000 20.000 45.120 9.62 руб.
1994 F 66.000.000 20.000 45.120 6.20 руб.
1994 G 38.500.000 20.000 45.120 10.30 руб.
1994 J 57.750.000 20.000 45.120 10.30 руб.
1993 A 10.000.000 20.000 45.120 7.83 руб.
1993 D 10.500.000 20.000 45.120 26.37 руб.
1993 F 12.000.000 20.000 45.120 10.99 руб.
1993 G 7.000.000 20.000 45.120 8.84 руб.
1993 J 10.500.000 20.000 45.120 14.59 руб.
1992 A 60.000.000 20.000 45.120 10.32 руб.
1992 D 63.000.000 20.000 45.120 14.94 руб.
1992 F 72.000.000 20.000 45.120 12.37 руб.
1992 G 42.000.000 20.000 45.120 8.28 руб.
1992 J 63.000.000 20.000 45.120 10.99 руб.
1991 A 115.000.000 20.000 45.120 12.40 руб.
1991 D 120.750.000 20.000 45.120 9.59 руб.
1991 F 138.000.000 20.000 45.120 10.30 руб.
1991 G 80.500.000 20.000 45.120 11.67 руб.
1991 J 120.750.000 20.000 45.120 13.05 руб.
1990 D 71.500.000 20.000 45.120 9.64 руб.
1990 F 82.500.000 20.000 45.120 7.56 руб.
1990 G 47.575.000 20.000 45.120 13.74 руб.
1990 J 73.425.000 20.000 45.120 12.36 руб.
1989 D 52.000.000 18.000 45.120 11.01 руб.
1989 F 60.000.000 18.000 45.120 10.92 руб.
1989 G 34.600.000 18.000 45.120 8.28 руб.
1989 J 53.400.000 18.000 45.120 9.62 руб.
1988 D 52.000.000 18.000 45.120 10.32 руб.
1988 F 60.000.000 18.000 45.120 9.62 руб.
1988 G 34.600.000 18.000 45.120 8.24 руб.
1988 J 53.400.000 18.000 45.120 8.96 руб.
1987 D 6.500.000 18.000 45.120 18.71 руб.
1987 F 7.500.000 18.000 45.120 42.74 руб.
1987 G 4.325.000 18.000 45.120 33.92 руб.
1987 J 6.650.000 18.000 45.120 16.01 руб.
1986 D 39.000.000 15.000 44.120 12.37 руб.
1986 F 45.000.000 15.000 44.120 9.65 руб.
1986 G 25.950.000 15.000 44.120 8.23 руб.
1986 J 40.050.000 15.000 44.120 18.55 руб.
1985 D 19.500.414 23.000 56.392 11.16 руб.
1985 F 22.500.000 23.000 54.067 10.22 руб.
1985 G 12.975.000 23.000 54.731 17.70 руб.
1985 J 20.025.110 23.000 53.887 13.73 руб.
1984 D 58.500.000 25.000 63.870 9.64 руб.
1984 F 67.500.000 25.000 63.935 10.27 руб.
1984 G 38.925.000 25.000 63.870 10.00 руб.
1984 J 60.075.000 25.000 63.870 11.39 руб.
1983 D 71.500.000 31.000 75.120 14.39 руб.
1983 F 82.500.000 31.000 75.120 8.24 руб.
1983 G 47.575.000 31.000 75.120 12.37 руб.
1983 J 73.425.000 31.000 75.120 8.29 руб.
1982 D 77.358.000 33.000 78.120 7.56 руб.
1982 F 89.250.000 33.000 78.120 10.99 руб.
1982 G 51.475.500 33.000 78.120 8.93 руб.
1982 J 79.440.500 33.000 78.120 9.59 руб.
1981 D 71.500.000 38.000 91.120 8.24 руб.
1981 F 82.500.000 38.000 91.120 14.11 руб.
1981 G 47.575.000 38.000 91.120 9.65 руб.
1981 J 73.425.000 38.000 91.120 15.11 руб.
1980 D 65.000.000 36.000 110.370 13.61 руб.
1980 F 75.000.000 36.000 110.370 6.88 руб.
1980 G 43.250.000 36.000 110.370 7.53 руб.
1980 J 66.750.000 36.000 110.370 6.30 руб.
1979 D 91.100.807 34.000 89.120 8.93 руб.
1979 F 105.079.064 34.000 89.120 10.96 руб.
1979 G 60.682.852 34.000 89.120 11.68 руб.
1979 J 93.450.000 34.000 89.120 8.94 руб.
1978 D 84.591.142 30.000 54.120 7.59 руб.
1978 F 97.630.055 30.000 54.100 6.86 руб.
1978 G 56.313.336 30.000 54.100 15.80 руб.
1978 J 86.973.520 30.000 54.120 8.22 руб.
1977 D 84.465.269 29.000 50.620 9.72 руб.
1977 F 97.453.752 29.000 50.600 11.68 руб.
1977 G 56.260.358 29.000 50.600 15.75 руб.
1977 J 86.837.000 29.000 50.620 8.26 руб.
1976 D 78.031.638 26.000 43.120 8.24 руб.
1976 F 90.130.492 26.000 43.100 11.65 руб.
1976 G 51.945.004 26.000 43.100 6.87 руб.
1976 J 80.102.000 26.000 43.120 13.58 руб.
1975 D 58.591.361 26.000 43.120 9.65 руб.
1975 F 67.685.103 26.000 43.100 10.96 руб.
1975 G 39.347.995 26.000 43.100 10.31 руб.
1975 J 60.164.000 26.000 43.120 14.43 руб.
1974 D 58.631.692 20.000 35.000 9.62 руб.
1974 F 67.595.559 20.000 35.100 7.57 руб.
1974 G 38.972.167 20.000 35.100 16.46 руб.
1974 J 60.160.000 20.000 35.000 8.93 руб.
1973 D 26.181.166 - 9.000 6.89 руб.
1973 F 30.160.011 - 9.100 13.05 руб.
1973 G 17.370.317 - 9.000 14.40 руб.
1973 J 26.821.000 - 9.000 6.84 руб.
1972 D 52.395.417 - 8.000 10.30 руб.
1972 F 60.272.072 - 8.100 8.90 руб.
1972 G 34.853.512 - 10.000 7.79 руб.
1972 J 53.665.000 - 8.000 9.62 руб.
1971 D 71.747.467 - 8.000 7.60 руб.
1971 F 82.764.864 - 8.000 8.93 руб.
1971 G 47.839.670 - 10.200 6.87 руб.
1971 J 73.632.688 - 8.000 7.56 руб.
1970 D 45.525.471 - - 5.62 руб.
1970 F 73.851.375 - 5.140 8.27 руб.
1970 G 30.320.092 - 10.200 6.87 руб.
1970 J 46.725.151 - 5.000 6.18 руб.
1969 D 39.011.998 - - 8.93 руб.
1969 F 45.028.670 - 5.100 6.86 руб.
1969 G 32.148.609 - 8.700 13.03 руб.
1969 J 40.097.317 - 5.000 8.24 руб.
1968 D 19.520.000 - - 8.24 руб.
1968 F 22.601.848 - 3.000 10.30 руб.
1968 G 13.002.517 - 2.372 10.25 руб.
1968 J 20.024.093 - 2.000 17.14 руб.

Теги:

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND pfennig 2 pfennig европа 1 пфенниг DeAGOSTINI Пфенниг Deutschland ФРГ 1987 1994 2 пфеннига Германия 1991 A 1969 FRG 2 пфеннига 1974 1970 ю 1979 1975 1985 Germany 1972 1968 Западная Германия (ФРГ) 1973 Blister 2 пфеннига Германия 1995 J 2 pfennig 1989 1988 1980 pacer 1978 Флора 2 ALEMANIA Регулярный выпуск 1995 Коллекция 1982 1971 1984 Getauscht 1982 vokietija 1991 XF 1983 1992 1981 ф 2 пфеннига Германия 1996 J 1977 Гладкий гурт Цена есть 1989 1976 Рейхспфенниг РВ Регулярный выпуск Германия D

Источникскачать dle 12.0