Германия 1 пфенниг, 1950-2001

Монета > 1 пфенниг, 1950-2001 - Германия  - obverse Монета > 1 пфенниг, 1950-2001 - Германия  - reverse

Информация:

WWC номер KM# 105
Страна Германия
Номинал 1 пфенниг
Год 1950-2001
Период Федеративная Республика (1990 - 2001)
Вид чекана Регулярный выпуск
Материал Сталь с медным покрытием
Гурт Гладкий
Форма Круг
Отношение авс/рев Медальное (0°)
Вес (г) 2
Диаметр (мм) 16.5
Толщина (мм) 1.38

Авторы:

Сторона Имя
Обе стороны Adolf Jäger

Тираж, Стоимость:

Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
2001 A - 135.808 83.000 71.54 руб.
2001 D - 135.808 83.000 37.19 руб.
2001 F - 135.808 83.000 282.24 руб.
2001 G - 153.018 83.000 253.86 руб.
2001 J - 135.808 83.000 13.66 руб.
2000 A - 77.000 78.000 299.05 руб.
2000 D - 77.000 78.000 71.54 руб.
2000 F - 77.000 78.000 190.12 руб.
2000 G - 77.000 78.000 175.93 руб.
2000 J - 77.000 78.000 299.05 руб.
1999 A - 70.000 65.000 190.12 руб.
1999 D - 70.000 65.000 51.85 руб.
1999 F - 70.000 65.000 190.12 руб.
1999 G - 70.000 65.000 220.22 руб.
1999 J - 70.000 65.000 190.12 руб.
1998 A - 70.000 62.000 71.59 руб.
1998 D - 70.000 62.000 49.08 руб.
1998 F - 70.000 62.000 71.59 руб.
1998 G - 70.000 62.000 49.08 руб.
1998 J - 70.000 62.000 72.84 руб.
1997 A - 70.000 45.120 299.05 руб.
1997 D - 70.000 45.120 71.59 руб.
1997 F - 70.000 45.120 26.73 руб.
1997 G - 70.000 45.120 38.33 руб.
1997 J - 70.000 45.120 71.59 руб.
1996 A 80.000.000 20.000 45.120 7.56 руб.
1996 D 84.000.000 20.000 45.120 9.62 руб.
1996 F 96.000.000 20.000 45.120 11.70 руб.
1996 G 56.000.000 20.000 45.120 10.30 руб.
1996 J 84.000.000 20.000 45.120 13.05 руб.
1995 A 100.000.000 20.000 45.120 6.89 руб.
1995 D 105.000.000 20.000 45.120 6.87 руб.
1995 F 120.000.000 20.000 45.120 10.30 руб.
1995 G 70.000.000 20.000 45.120 15.07 руб.
1995 J 105.000.000 20.000 45.120 7.56 руб.
1994 A 100.000.000 20.000 45.120 7.56 руб.
1994 D 105.000.000 20.000 45.120 5.52 руб.
1994 F 120.000.000 20.000 45.120 6.87 руб.
1994 G 70.000.000 20.000 45.120 6.87 руб.
1994 J 105.000.000 20.000 45.120 6.87 руб.
1993 A 40.000.000 20.000 45.120 8.48 руб.
1993 D 42.000.000 20.000 45.120 8.63 руб.
1993 F 48.000.000 20.000 45.120 6.94 руб.
1993 G 28.000.000 20.000 45.120 8.95 руб.
1993 J 42.000.000 20.000 45.120 9.62 руб.
1992 A 40.000.000 20.000 45.120 8.26 руб.
1992 D 42.000.000 20.000 45.120 8.93 руб.
1992 F 48.000.000 20.000 45.120 13.42 руб.
1992 G 28.000.000 20.000 45.120 10.97 руб.
1992 J 42.000.000 20.000 45.120 17.17 руб.
1991 A 260.000.000 20.000 45.120 9.62 руб.
1991 D 273.000.000 20.000 45.120 8.21 руб.
1991 F 312.000.000 20.000 45.120 8.27 руб.
1991 G 182.000.000 20.000 45.120 6.98 руб.
1991 J 273.000.000 20.000 45.120 7.54 руб.
1990 D 169.000.000 20.000 45.120 6.93 руб.
1990 F 195.000.000 20.000 45.120 8.10 руб.
1990 G 112.450.000 20.000 45.120 6.18 руб.
1990 J 173.550.000 20.000 45.120 7.56 руб.
1989 D 104.000.000 18.000 45.120 9.59 руб.
1989 F 120.000.000 18.000 45.120 7.56 руб.
1989 G 69.200.000 18.000 45.120 10.29 руб.
1989 J 106.800.000 18.000 45.120 8.91 руб.
1988 D 104.000.000 18.000 45.120 6.88 руб.
1988 F 120.000.000 18.000 45.120 9.62 руб.
1988 G 69.200.000 18.000 45.120 6.97 руб.
1988 J 106.800.000 18.000 45.120 7.56 руб.
1987 D 104.000.000 18.000 45.120 8.93 руб.
1987 F 120.000.000 18.000 45.120 10.30 руб.
1987 G 69.200.000 18.000 45.120 11.69 руб.
1987 J 106.800.000 18.000 45.120 7.56 руб.
1986 D 130.000.000 15.000 44.120 6.87 руб.
1986 F 150.000.000 15.000 44.120 6.87 руб.
1986 G 86.500.000 15.000 44.120 6.19 руб.
1986 J 133.500.000 15.000 44.120 7.56 руб.
1985 D 140.400.414 23.000 56.392 5.54 руб.
1985 F 162.000.000 23.000 54.067 6.21 руб.
1985 G 93.420.000 23.000 54.731 9.62 руб.
1985 J 144.180.000 23.000 53.887 13.74 руб.
1984 D 169.000.000 25.000 63.870 8.93 руб.
1984 F 195.000.000 25.000 63.935 8.93 руб.
1984 G 112.450.000 25.000 63.870 6.89 руб.
1984 J 173.550.000 25.000 63.870 6.87 руб.
1983 D 169.000.000 31.000 75.120 8.93 руб.
1983 F 195.000.000 31.000 75.120 9.59 руб.
1983 G 112.438.750 31.000 75.120 7.58 руб.
1983 J 173.538.750 31.000 75.120 8.93 руб.
1982 D 165.758.000 33.000 78.120 7.56 руб.
1982 F 191.250.000 33.000 78.120 8.21 руб.
1982 G 110.295.500 33.000 78.120 10.30 руб.
1982 J 170.220.500 33.000 78.120 9.61 руб.
1981 D 169.000.000 38.000 91.120 9.61 руб.
1981 F 195.000.000 38.000 91.120 8.91 руб.
1981 G 112.450.000 38.000 91.120 6.87 руб.
1981 J 173.500.000 38.000 91.120 6.87 руб.
1980 D 156.000.000 36.000 110.370 5.50 руб.
1980 F 180.000.000 36.000 110.370 9.62 руб.
1980 G 103.800.000 36.000 110.370 9.60 руб.
1980 J 160.177.000 36.000 110.370 7.56 руб.
1979 D 156.265.482 34.000 89.120 13.77 руб.
1979 F 180.153.999 34.000 89.120 6.84 руб.
1979 G 103.903.914 34.000 89.120 6.87 руб.
1979 J 160.289.250 34.000 89.120 7.56 руб.
1978 D 156.092.390 30.000 54.120 6.88 руб.
1978 F 180.237.156 30.000 54.100 10.30 руб.
1978 G 103.972.422 30.000 54.100 11.65 руб.
1978 J 160.200.000 30.000 54.120 8.23 руб.
1977 D 143.001.832 29.000 50.620 8.93 руб.
1977 F 164.918.462 29.000 50.600 7.57 руб.
1977 G 94.994.832 29.000 50.600 6.87 руб.
1977 J 146.737.000 29.000 50.620 8.24 руб.
1976 D 130.183.936 26.000 43.120 6.87 руб.
1976 F 150.037.419 26.000 43.100 7.61 руб.
1976 G 86.542.950 26.000 43.100 9.62 руб.
1976 J 133.500.000 26.000 43.120 10.33 руб.
1975 D 91.010.138 26.000 43.120 7.56 руб.
1975 F 105.007.186 26.000 43.100 7.54 руб.
1975 G 60.660.820 26.000 43.100 8.89 руб.
1975 J 93.452.000 26.000 43.120 9.59 руб.
1974 D 90.915.585 20.000 35.000 6.87 руб.
1974 F 105.091.182 20.000 35.100 6.87 руб.
1974 G 60.512.734 20.000 35.100 6.90 руб.
1974 J 93.492.000 20.000 35.000 9.62 руб.
1973 D 38.966.680 - 9.000 8.93 руб.
1973 F 45.006.028 - 9.100 10.95 руб.
1973 G 25.801.817 - 9.000 6.23 руб.
1973 J 40.048.000 - 9.000 13.05 руб.
1972 D 90.687.916 - 8.000 9.62 руб.
1972 F 105.006.317 - 8.100 10.33 руб.
1972 G 60.649.987 - 10.000 6.88 руб.
1972 J 93.484.000 - 8.000 10.22 руб.
1971 D 116.603.663 - 8.000 7.59 руб.
1971 F 157.393.129 - 8.000 10.99 руб.
1971 G 77.664.202 - 10.200 10.91 руб.
1971 J 120.210.000 - 8.000 9.62 руб.
1970 D 91.150.492 - - 7.57 руб.
1970 F 105.236.345 - 5.240 6.29 руб.
1970 G 82.411.295 - 10.200 8.27 руб.
1970 J 93.449.870 - 5.000 6.21 руб.
1969 D 78.177.338 - - 6.90 руб.
1969 F 90.167.008 - 5.100 8.80 руб.
1969 G 61.827.164 - 8.700 9.62 руб.
1969 J 80.215.686 - 5.000 8.21 руб.
1968 D 32.796.715 - - 10.99 руб.
1968 F 26.335.321 - 3.000 7.59 руб.
1968 G 20.375.615 - 6.023 10.19 руб.
1968 J 23.411.647 - 2.000 9.62 руб.
1967 D 39.081.560 - - 9.62 руб.
1967 F 45.001.876 - 1.600 6.87 руб.
1967 G 20.783.237 - 4.150 10.80 руб.
1967 J 42.581.918 - 1.500 7.56 руб.
1966 D 65.062.942 - - 8.26 руб.
1966 F 75.030.338 - 450 8.93 руб.
1966 G 48.257.533 - 3.070 7.55 руб.
1966 J 66.840.923 - 1.000 10.97 руб.
1950 D 772.591.305 - - 17.86 руб.
1950 F 898.276.399 - 620 8.93 руб.
1950 G 515.664.371 - 9.000 9.62 руб.
1950 J 784.424.064 - 300 11.68 руб.

Теги:

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1 pfennig pfennig европа 1 пфенниг 5 пфеннигов DeAGOSTINI Пфенниг Deutschland Bank Deutscher Lander ФРГ 1987 1994 1 PFENNIG 1991 J 1966 1 пфенниг 1991 D Германия 1969 FRG Монеты и банкноты Флора и фауна Amazon.com 1974 1970 ю 1979 Советский Союз (1961 - 1991) 1 пфенниг Германия 1995 A 1985 1975 europa 1972 Germany Западная Германия (ФРГ) 1973 1968 Blister RFN 1967 1988 Альбом pacer 1980 groschen Флора 1978 ALEMANIA Регулярный выпуск 1984 1 пфенниг Германия Коллекция 1982 1995 1984 1950 1982 Getauscht 1971 1992 XF 1991 1981 1983

Источникскачать dle 12.0