Германская Восточная Африка ½ рупии, 1891-1901
Информация:
WWC номер | KM# 4 |
---|---|
Страна | Германская Восточная Африка |
Номинал | ½ рупии |
Год | 1891-1901 |
Период | Рупия (pre-decimal) (1890 - 1903) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Вильгельм II |
Материал | Серебро 0.917 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 5.83 |
Диаметр (мм) | 25 |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Тираж, Стоимость:
Год | Тираж | Цена, RUB | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
1901 | 215.000 | - | - | - |
1897 | 75.000 | - | - | - |
1891 | 68.000 | - | + | - |
Источник