Эстония 15.65 крон, 1999
Эквивалент евро в Эстонии
Информация:
WWC номер | KM# 37 |
---|---|
Страна | Эстония |
Номинал | 15.65 крон |
Год | 1999 |
Наименование | Эквивалент евро в Эстонии |
Период | 2ая Республика (Крона) (1991 - 2010) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Золото 0.900 |
Гурт | Гладкий |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 1.73 |
Диаметр (мм) | 13.92 |
Толщина (мм) | 0.75 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2010 | 4335.35 | 4335.35 | 4335.35 | 1 |
Avg. Цена | 4335.35 руб. |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Неизвестно, Неизвестно | - | - | 5.000 |
Источник