Эстония 25 крон, 2010
История Эстонии
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 55 |
|---|---|
| Страна | Эстония |
| Номинал | 25 крон |
| Год | 2010 |
| Наименование | История Эстонии |
| Период | 2ая Республика (Крона) (1991 - 2010) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.999 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 24.1 |
| Диаметр (мм) | 38.61 |
| Толщина (мм) | 3 |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 2496.44 | 2496.44 | 2496.44 | 1 |
| 04.2017 | 2473.31 | 2473.31 | 2473.31 | 1 |
| 08.2016 | 2261.31 | 2261.31 | 2261.31 | 1 |
| Avg. Цена | 2410.35 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Kärt Summatavet |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Хельсинки-Вантаа, Финляндия | - | - | 15.000 |
Источник


