Египет 5 киршей, 1277 (1861)
Золото /жёлтый цвет/
Информация:
WWC номер | KM# 255 |
---|---|
Страна | Египет |
Номинал | 5 киршей |
Год | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
Наименование | Золото /жёлтый цвет/ |
Период | Султан Абдул-Азиз (1861 - 1875) |
Вид чекана | Регулярный выпуск |
Правитель | Абдул-Азиз l |
Материал | Золото 0.875 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 0.4272 |
Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
Знак | Описание | Цена, RUB |
---|---|---|
٠٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
٠٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
٠٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
٠٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
٠٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
٠٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
٠٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
١١ | На аверсе под тугрой цифра "١١" (11) | - |
١٢ | На аверсе под тугрой цифра "١٢" (12) | - |
١٣ | На аверсе под тугрой цифра "١٣" (13) | - |
١٤ | На аверсе под тугрой цифра "١٤" (14) | - |
١٥ | На аверсе под тугрой цифра "١٥" (15) | - |
Тираж:
Монетный двор | Знак | Тираж | ||
---|---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | ||
Неизвестно, Неизвестно | ١٠ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ١١ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ١٢ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ١٣ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ١٤ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ١٥ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ٣ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ٤ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ٥ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ٦ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ٧ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ٨ | + | - | - |
Неизвестно, Неизвестно | ٩ | + | - | - |
Источник