Египет 5 киршей, 1277 (1861)
Серебро. Цветок около тугры
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 254 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 5 киршей |
| Год | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
| Наименование | Серебро. Цветок около тугры |
| Период | Султан Абдул-Азиз (1861 - 1875) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Азиз l |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 6.2 |
| Диаметр (мм) | Неизвестно (help us to know) |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ٠١ | На аверсе под тугрой цифра "١" (1) | - |
| ٠٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
| ٠٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
| ٠٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
| ٠٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
| ٠٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
| ٠٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
| ٠٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٠٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
| ١٠ | На аверсе под тугрой цифра "١٠" (10) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Неизвестно, Неизвестно | ١ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ١٠ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٢ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٣ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٤ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٥ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٦ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٧ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٨ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٩ | + | - | - |
Источник

