Египет 10 пар, 1277 (1861)
Серебро /серый цвет/. Старый тип
![]() |
![]() |
Информация:
| WWC номер | KM# 243 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 10 пар |
| Год | AH 1277 (1861) - ١٢٧٧ |
| Наименование | Серебро /серый цвет/. Старый тип |
| Период | Султан Абдул-Азиз (1861 - 1875) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Абдул-Азиз l |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 0.3 |
| Диаметр (мм) | 16 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ٢ | На аверсе под тугрой цифра "٢" (2) | - |
| ٣ | На аверсе под тугрой цифра "٣" (3) | - |
| ٤ | На аверсе под тугрой цифра "٤" (4) | - |
| ٥ | На аверсе под тугрой цифра "٥" (5) | - |
| ٦ | На аверсе под тугрой цифра "٦" (6) | - |
| ٧ | На аверсе под тугрой цифра "٧" (7) | - |
| ٨ | На аверсе под тугрой цифра "٨" (8) | - |
| ٩ | На аверсе под тугрой цифра "٩" (9) | - |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Неизвестно, Неизвестно | ٢ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٣ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٤ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٥ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٦ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٧ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٨ | + | - | - |
| Неизвестно, Неизвестно | ٩ | + | - | - |
Источник

