Египет 10 киршей, 1327 (1909)
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 309 |
|---|---|
| Страна | Египет |
| Номинал | 10 киршей |
| Год | AH 1327 (1909) - ١٣٢٧ |
| Период | Султан Мехмед V (1909 - 1914) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Правитель | Мехмед V |
| Материал | Серебро 0.835 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 14 |
| Диаметр (мм) | 33 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 11.2017 | 699.88 | 699.88 | 699.88 | 1 |
| 10.2017 | 1081.31 | 1243.68 | 1162.50 | 2 |
| 09.2017 | 1167.93 | 1167.93 | 1167.93 | 1 |
| 07.2017 | 1532.39 | 1532.39 | 1532.39 | 1 |
| 06.2017 | 1647.97 | 1647.97 | 1647.97 | 1 |
| Avg. Цена | 1228.86 руб. | |||
Разновидности:
| Знак | Описание | Цена, RUB |
|---|---|---|
| ٢ | "٢" сверху на реверсе (2) | - |
| ٣ | "٣" сверху на реверсе (3) | 1306.85 руб. |
| ٤ | "٤" сверху на реверсе (4) | - |
| ٦ | "٦" сверху на реверсе (6) | 1445.82 руб. |
Тираж:
| Монетный двор | Знак | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 4.212.000 | - | + |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 300.000 | - | + |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 1.300.000 | - | + |
| Бирмингем (Heaton), Великобритания | H | 300.000 | - | + |
Источник


