Чехословакия 100 крон, 1980
100 лет со дня рождения Богумира Шмерала
Информация:
WWC номер | KM# 102 |
---|---|
Страна | Чехословакия |
Номинал | 100 крон |
Год | 1980 |
Наименование | 100 лет со дня рождения Богумира Шмерала |
Период | Социалистическая республика (ČSSR) (1960 - 1990) |
Вид чекана | Коллекционные монеты |
Материал | Серебро 0.500 |
Гурт | Рубчатый |
Форма | Круг |
Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
Вес (г) | 9 |
Диаметр (мм) | 29 |
Толщина (мм) | 1.9 |
Стоимость, RUB:
Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
---|---|---|---|---|
01.2018 | 635.99 | 635.99 | 635.99 | 1 |
09.2016 | 687.07 | 708.76 | 697.92 | 2 |
03.2016 | 520.86 | 520.86 | 520.86 | 1 |
02.2014 | 665.67 | 665.67 | 665.67 | 1 |
Avg. Цена | 643.67 руб. |
Авторы:
Сторона | Имя | Знак |
---|---|---|
Обе стороны | Jiří Harcuba | H |
Тираж:
Монетный двор | Тираж | ||
---|---|---|---|
Unc | BU | Proof | |
Кремница, Чехословакия | - | 74.000 | 6.000 |
Источник