Чехословакия 50 крон, 1990
Агнесса Чешская
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 140 |
|---|---|
| Страна | Чехословакия |
| Номинал | 50 крон |
| Год | 1990 |
| Наименование | Агнесса Чешская |
| Период | Чехо-Словакия (ČSFR) (1991 - 1993) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.500 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 03.2017 | 459.33 | 459.33 | 459.33 | 1 |
| 09.2016 | 513.24 | 513.24 | 513.24 | 1 |
| 05.2016 | 500.78 | 500.78 | 500.78 | 1 |
| 03.2016 | 449.02 | 449.02 | 449.02 | 1 |
| Avg. Цена | 480.59 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Обе стороны | Michal Vitanovský |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Кремница, Чехословакия | - | 147.000 | 3.000 |
Источник


