Чехословакия 50 крон, 1991
Богемия
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 145 |
|---|---|
| Страна | Чехословакия |
| Номинал | 50 крон |
| Год | 1991 |
| Наименование | Богемия |
| Период | Чехо-Словакия (ČSFR) (1991 - 1993) |
| Вид чекана | Коллекционные монеты |
| Материал | Серебро 0.500 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Медальное (0°) |
| Вес (г) | 7 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Стоимость, RUB:
| Дата | Min Цена | Max Цена | Avg. Цена | Сделки |
|---|---|---|---|---|
| 01.2017 | 556.01 | 556.01 | 556.01 | 1 |
| 09.2016 | 659.88 | 659.88 | 659.88 | 1 |
| 04.2016 | 618.64 | 618.64 | 618.64 | 1 |
| Avg. Цена | 611.51 руб. | |||
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Обе стороны | Ladislav Kozák | LK |
Тираж:
| Монетный двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Кремница, Чехословакия | - | 77.000 | 3.000 |
Теги:
Источник


