Чили 20 песо, 1896-1917
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 158 |
|---|---|
| Страна | Чили |
| Номинал | 20 песо |
| Год | 1896-1917 |
| Период | Республика Чили (1899 - 1959) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Золото 0.917 |
| Гурт | Рубчатый |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 11.98 |
| Диаметр (мм) | 27 |
| Толщина (мм) | Неизвестно (help us to know) |
Авторы:
| Сторона | Имя | Знак |
|---|---|---|
| Аверс | Louis-Oscar Roty | O. Roty |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1917 | So | 717.000 | + | - | - |
| 1916 | So | 36.000 | + | - | - |
| 1915 | So | 65.000 | + | - | - |
| 1914 | So | 22.000 | + | - | - |
| 1913 | So | 18.000 | + | - | - |
| 1911 | So | 17.000 | + | - | - |
| 1910 | So | 28.000 | + | - | - |
| 1908 | So | 26.000 | - | - | - |
| 1907 | So | 12.000 | - | - | - |
| 1906 | So | 41.000 | - | - | - |
| 1896 | So | 149.000 | + | - | - |
Источник


