Чили 10 сентаво, 1915-1918
![]() |
![]() |
|
Информация:
| WWC номер | KM# 156.3 |
|---|---|
| Страна | Чили |
| Номинал | 10 сентаво |
| Год | 1915-1918 |
| Период | Республика Чили (1899 - 1959) |
| Вид чекана | Регулярный выпуск |
| Материал | Серебро 0.450 |
| Гурт | Гладкий |
| Форма | Круг |
| Отношение авс/рев | Монетное (180°) |
| Вес (г) | 1.5 |
| Диаметр (мм) | 17 |
| Толщина (мм) | 1 |
Авторы:
| Сторона | Имя |
|---|---|
| Аверс | Louis-Oscar Roty |
Тираж, Стоимость:
| Год | Знак | Тираж | Цена, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 1918 | So | + | - | - | 166.46 руб. |
| 1917 | So | 735.726 | - | - | - |
| 1916 | So | 2.854.898 | - | - | 103.20 руб. |
| 1915 | So | 1.619.995 | - | - | 166.58 руб. |
Источник


